- Guía de tallas

Sudadera de tablas
INCH CM
Talla Longitud Hombros Busto Largo de manga
XS 0 0 0 0
S 0 0 0 0
M 0 0 0 0
L 0 0 0 0
XL 0 0 0 0
XXL 0 0 0 0
3XL 0 0 0 0
4XL 0 0 0 0
5XL 0 0 0 0
6XL 0 0 0 0
7XL 0 0 0 0
8XL 0 0 0 0
9XL 0 0 0 0
10XL 0 0 0 0
One Size 0 0 0 0
Talla Longitud Hombros Busto Largo de manga
XS 0 0 0 0
S 0 0 0 0
M 0 0 0 0
L 0 0 0 0
XL 0 0 0 0
XXL 0 0 0 0
3XL 0 0 0 0
4XL 0 0 0 0
5XL 0 0 0 0
6XL 0 0 0 0
7XL 0 0 0 0
8XL 0 0 0 0
9XL 0 0 0 0
10XL 0 0 0 0
One Size 0 0 0 0
Nota:
la tabla de tallas se proporciona solo como una guía general de tallas. Las medidas específicas varían con cada estilo.
Cómo medir

Cómo medir

Guía de medir