- Guía de tallas

Abrigos de tablas
INCH CM
Talla Longitud Hombros Busto Largo de manga
One Size 0 0 0 0
XS 0 0 0 0
S 75 45 88 56
M 76 46 92 57
L 76 47 96 57
XL 77 48 100 58
XXL 78 49 104 59
3XL 79 50 108 60
4XL 80 51 112 61
5XL 81 52 116 62
6XL 81 52 120 63
7XL 0 0 0 0
8XL 0 0 0 0
9XL 0 0 0 0
10XL 0 0 0 0
Talla Longitud Hombros Busto Largo de manga
One Size 0 0 0 0
XS 0 0 0 0
S 29 ½ 17 ¾ 34 ¾ 22
M 30 18 36 ¼ 22 ½
L 30 18 ½ 37 ¾ 22 ½
XL 30 ¼ 19 39 ¼ 22 ¾
XXL 30 ¾ 19 ¼ 41 23 ¼
3XL 31 19 ¾ 42 ½ 23 ½
4XL 31 ½ 20 44 24
5XL 32 20 ½ 45 ¾ 24 ½
6XL 32 20 ½ 47 ¼ 24 ¾
7XL 0 0 0 0
8XL 0 0 0 0
9XL 0 0 0 0
10XL 0 0 0 0
Nota:
la tabla de tallas se proporciona solo como una guía general de tallas. Las medidas específicas varían con cada estilo.
Cómo medir

Cómo medir

Guía de medir