Vestidos de moda - Tabla de tallas

Medidas del producto
Medidas corporales
INCH CM
Talla Busto Cintura Caderas
S 86-90 66-70 91-95
M 90-94 70-74 95-99
L 94-100 74-80 99-105
XL 100-106 80-86 105-111
XXL 106-112 86-92 111-117
3XL 112-118 92-98 117-123
Talla Busto Cintura Caderas
S 33 ¾-35 ½ 26-27 ½ 35 ¾-37 ½
M 35 ½-37 27 ½-29 ¼ 37 ½-39
L 37-39 ¼ 29 ¼-31 ½ 39-41 ¼
XL 39 ¼-41 ¾ 31 ½-33 ¾ 41 ¼-43 ¾
XXL 41 ¾-44 33 ¾-36 ¼ 43 ¾-46
3XL 44-46 ½ 36 ¼-38 ½ 46-48 ½
Talla Busto Cintura Longitud Hombros Largo de manga Longitud del bíceps Puño
S 91.5 72 123 35 32 40 41
M 95.5 76 124 36.3 32.5 41.4 42.4
L 101.5 82 125 37.6 33 43 44
XL 107.5 88 126 38.9 33.5 44.6 45.6
XXL 113.5 94 127 40.2 34 46.2 47.2
3XL 119.5 100 128 41.5 34.5 47.8 48.8
Talla Busto Cintura Longitud Hombros Largo de manga Longitud del bíceps Puño
S 36 28 ¼ 48 ½ 13 ¾ 12 ½ 15 ¾ 16 ¼
M 37 ½ 30 48 ¾ 14 ¼ 12 ¾ 16 ¼ 16 ¾
L 40 32 ¼ 49 ¼ 14 ¾ 13 17 17 ¼
XL 42 ¼ 34 ¾ 49 ½ 15 ¼ 13 ¼ 17 ½ 18
XXL 44 ¾ 37 50 15 ¾ 13 ½ 18 ¼ 18 ½
3XL 47 39 ¼ 50 ½ 16 ¼ 13 ½ 18 ¾ 19 ¼

Nota: El cuadro de tamaño muestra el tamaño real del cuerpo. Localice las mediciones reales del cuerpo en la tabla de tamaño para determinar qué tamaño debe comprar.

Guía de medidas Cómo medir
Measuring Guide Picture
Nota: Todos los datos de talla anteriores se han obtenido midiendo manualmente el producto. Las medidas pueden tener una desviación de 1-2 cm.
Guía de medidas
Measuring Guide Picture