Vestidos de pajecitas - Tabla de tallas

INCH CM
Talla Busto Cintura Caderas Desde el cuello a dobladillo del vestido (Punto más alto) Desde el cuello a dobladillo del vestido (Punto más bajo)
2 21 20 20 19 33
3 22 21 21 21 35
4 23 22 22 23 38
5 24 23 23 25 40
6 25 24 25 25 41
7 26 25 26 26 42
8 27 26 27 27 43
9 28 27 29 28 44
10 29 28 31 29 47
11 30 ½ 29 33 30 48
12 32 30 34 32 50
13 33 31 34 ½ 33 51
14 34 32 35 35 52
Talla Busto Cintura Caderas Desde el cuello a dobladillo del vestido (Punto más alto) Desde el cuello a dobladillo del vestido (Punto más bajo)
2 53 51 51 48 84
3 56 53 53 53 89
4 58 56 56 58 97
5 61 58 58 64 102
6 64 61 64 64 104
7 66 64 66 66 107
8 69 66 69 69 109
9 71 69 74 71 112
10 74 71 79 74 119
11 77 74 84 76 122
12 81 76 86 81 127
13 84 79 88 84 130
14 86 81 89 89 132

Nota: La tabla de tallas muestra el tamaño real del cuerpo. Selecciona una talla de acuerdo con tu medida real. En base a esto, el vestido permitirá un cierto espacio de estiramiento para la persona que lo lleve.
La tabla de tallas se proporciona solo como una guía general de tallas. Las medidas específicas varían con cada estilo.

Guía de medidas
Measuring Guide Picture