Vestidos de moda - Tabla de tallas

Medidas del producto
Medidas corporales
INCH CM
Talla Busto Cintura Caderas
S 82-86 64-68 88-92
M 87-91 69-73 93-97
L 92-96 74-78 98-102
XL 97-101 79-83 103-107
XXL 102-106 84-88 108-112
3XL 107-111 89-93 113-117
Talla Busto Cintura Caderas
S 32 ¼-33 ¾ 25 ¼-26 ¾ 34 ¾-36 ¼
M 34 ¼-35 ¾ 27 ¼-28 ¾ 36 ½-38 ¼
L 36 ¼-37 ¾ 29 ¼-30 ¾ 38 ½-40 ¼
XL 38 ¼-39 ¾ 31-32 ¾ 40 ½-42 ¼
XXL 40 ¼-41 ¾ 33-34 ¾ 42 ½-44
3XL 42 ¼-43 ¾ 35-36 ½ 44 ½-46
Talla Busto Cintura Longitud Largo de manga Puño
S 104 66 110 23 37.5
M 109 71 111 23.97 38.5
L 114 76 112 24.94 39.5
XL 119 81 113 25.91 40.5
XXL 124 86 114 26.88 41.5
3XL 129 91 115 27.85 42.5
Talla Busto Cintura Longitud Largo de manga Puño
S 41 26 43 ¼ 9 14 ¾
M 43 28 43 ¾ 9 ½ 15 ¼
L 45 30 44 9 ¾ 15 ½
XL 46 ¾ 32 44 ½ 10 ¼ 16
XXL 48 ¾ 33 ¾ 45 10 ½ 16 ¼
3XL 50 ¾ 35 ¾ 45 ¼ 11 16 ¾

Nota: El cuadro de tamaño muestra el tamaño real del cuerpo. Localice las mediciones reales del cuerpo en la tabla de tamaño para determinar qué tamaño debe comprar.

Guía de medidas Cómo medir
Measuring Guide Picture
Nota: Todos los datos de talla anteriores se han obtenido midiendo manualmente el producto. Las medidas pueden tener una desviación de 1-2 cm.
Guía de medidas
Measuring Guide Picture