Lencería - Guía de tallas

Tabla de tallas de sujetadores
INCH CM
Talla Cintura Caderas underbust
80B 67-73 90-98 78-82
80C 67-73 95-103 78-82
75B 61-67 85-93 73-77
75C 67-73 90-98 73-77
75D 67-73 90-98 73-77
80D 73-79 95-103 78-82
85B 73-79 95-103 83-87
85C 79-85 100-108 83-87
85D 79-85 100-108 83-87
Talla Cintura Caderas underbust
80B 26 ½-28 ¾ 35 ½-38 ½ 30 ¾-32 ¼
80C 26 ½-28 ¾ 37 ½-40 ½ 30 ¾-32 ¼
75B 24-26 ½ 33 ½-36 ½ 28 ¾-30 ¼
75C 26 ½-28 ¾ 35 ½-38 ½ 28 ¾-30 ¼
75D 26 ½-28 ¾ 35 ½-38 ½ 28 ¾-30 ¼
80D 28 ¾-31 37 ½-40 ½ 30 ¾-32 ¼
85B 28 ¾-31 37 ½-40 ½ 32 ¾-34 ¼
85C 31-33 ½ 39 ¼-42 ½ 32 ¾-34 ¼
85D 31-33 ½ 39 ¼-42 ½ 32 ¾-34 ¼
Nota:
la tabla de tallas se proporciona solo como una guía general de tallas. Las medidas específicas varían con cada estilo.
Cómo medir

Cómo medir

Lencería Guía de medir